Topscorerslijst

MVC’19 Topscorerslijst

De topscorerslijst bestaat uit alle spelers/speelsters uit de Dames-, Senioren- en Veteranenteams als wel uit de Junioren O19, O17 en O15-teams.

De lijst wordt samengesteld op basis van de doelpunten die tijdens de competitie worden gemaakt. Om de verschillen in aantal gespeelde wedstrijden weg te werken, wordt het aantal gemaakte doelpunten door een team gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden van dat team.

Om deze lijst actueel te houden, is het van belang dat de leiders van de deelnemende teams direct na de wedstrijd de doelpuntmakers doorsturen via email of whatsapp. Alleen op die manier blijft de topscorerslijst up to date. Tijdens de seizoensafsluiting staat het bestuur ook nog even stil bij de lijst.

Opmerkingen over en/of fouten in de lijst kunnen doorgegeven worden via het contactformulier: Leon Timmermans (Commissie Website).

Topscorerslijst 2023/2024
 22 December 2023

Pos Vorig   Team Naam Tot Wed Gem
1 3 JO15-1 Milan Ambut 19 14 1,357
2 1 JO17-1 Xam Verheij 14 11 1,273
3 4 JO15-1 Lucas Reumkes 14 14 1,000
4 6 JO19-1 Jordi Ogier 13 13 1,000
5 5 S5 Martijn van Roy 8 8 1,000
6 7 JO15-1 Zino Verheij 9 14 0,643
7 9 S5 Jamie Schotman 5 8 0,625
8 39 JO19-2 Kaj Thijssen 8 13 0,615
9 42 JO19-2 Sjeng Grutters 8 13 0,615
10 23 S3 Haiko van Golstein Brouwers 6 10 0,600
11 69 S3 Ron vd Kerkhof 6 10 0,600
12 12 S3 Sjors Lintjens 6 10 0,600
13 8 Vet Mark Wijhers 7 12 0,583
14 47 JO19-1 Lars Janssen 7 13 0,538
15 50 JO15-3 Stef Ouwekerk 7 13 0,538
16 18 JO15-2 Yara Willems 7 13 0,538
17 34 JO15-1 Stijn Ortmans 7 14 0,500
18 20 Vet Jeroen van Bers 6 12 0,500
19 11 S3 Nick Peeters 5 10 0,500
20   S5 Koen de Meulemeester 4 8 0,500
21 67 VR1 Renske Hendrix 2 4 0,500
22 70 VR1 Sem Theeuwen 2 4 0,500
23 32 JO19-1 Luca Verheij 6 13 0,462
24 80 JO19-2 Ruben Vervoort 6 13 0,462
25 2 S2 Martijn van Osch 4 10 0,400
26 15 JO15-2 Jay Ruhl 5 13 0,385
27 13 JO19-2 Lasse Geurts 5 13 0,385
28 17 JO19-1 Thijmen Albers 5 13 0,385
29 35 JO19-1 Tim vd Sterren 5 13 0,385
30 53 S6 Boy Peeters 3 8 0,375
31 24 S4 Jaco Hermans 3 8 0,375
32 56 S6 Jan-jaap Driessen 3 8 0,375
33 59 S5 Jesper Souren 3 8 0,375
34 10 S6 Kay Thijssen 3 8 0,375
35 19 JO17-1 Bas Keulen 4 11 0,364
36 37 JO17-1 Faas wijnands 4 11 0,364
37 16 JO17-2 Sjors Kok 5 14 0,357
38 38 Vet John Heuvelmans 4 12 0,333
39 31 JO15-3 Luc Peeters 4 13 0,308
40 14 JO19-2 Tim Severijns 4 13 0,308
41 52 S2 Bart Houben 3 10 0,300
42 22 S3 Django Peeters 3 10 0,300
43   S3 Jop Wijnands 3 10 0,300
44 33 JO15-1 Sten Bosch 4 14 0,286
45 27 S1 Mike Peeters 3 11 0,273
46 41 Vet Mark vd Koelen 3 12 0,250
47 61 S5 Job Bartels 2 8 0,250
48 26 S6 Lars Sturme 2 8 0,250
49 28 S6 Puk Heuvelmans 2 8 0,250
50 68 S4 Rick Haenen 2 8 0,250
51 29 S5 Stan van Wijlick 2 8 0,250
52 30 S6 Yarno Zeelen 2 8 0,250
53 60 VR1 Jill Faessen 1 4 0,250
54   VR1 Veron Peeters 1 4 0,250
55 45 JO15-2 Daan Krekels 3 13 0,231
56   JO15-3 Kick Smolders 3 13 0,231
57   JO19-2 Sjoerd Jacobs 3 13 0,231
58 103 JO19-1 Xam Verheij 3 13 0,231
59 36 JO15-2 Zino Verheij 3 13 0,231
60   JO17-2 Lasse van Reen 3 14 0,214
61 98 JO17-2 Sem Hermans 3 14 0,214
62 101 JO17-2 Tom Tielen 3 14 0,214
63 57 S3 Jeroen Cox 2 10 0,200
64 25 S3 Joost Hesen 2 10 0,200
65   S3 Luuk Zwinkels 2 10 0,200
66 51 S1 Bart Houben 2 11 0,182
67 21 S1 Daan Peters 2 11 0,182
68 76 JO17-1 Lenn vd Sterren 2 11 0,182
69 81 JO17-1 Sir Boots 2 11 0,182
70 82 JO17-1 Ties Boots 2 11 0,182
71 43 JO17-1 Tren Kunnen 2 11 0,182
72 40 Vet Leon Winthagen 2 12 0,167
73 46 JO15-2 Kees van Eijndhoven 2 13 0,154
74 89 JO15-3 Loes Tielen 2 13 0,154
75   JO19-2 Lucas Ortmans 2 13 0,154
76 48 JO15-2 Lucas Steventon 2 13 0,154
77   JO15-2 Milan Ambut 2 13 0,154
78 49 JO15-3 Milan Ambut 2 13 0,154
79 77 JO19-2 Mylo Beeren 2 13 0,154
80 94 JO15-3 Raff putmans 2 13 0,154
81 95 JO19-1 Raoul Engelen 2 13 0,154
82 44 JO17-2 Cas Vaessen 2 14 0,143
83   JO15-1 Chris vd Sterren 2 14 0,143
84   JO15-1 Daan Hillen 2 14 0,143
85   JO17-2 Sil Kerren 2 14 0,143
86   S4 Frank Seelen 1 8 0,125
87   S6 Gies Wijnands 1 8 0,125
88 55 S6 Ivo Hunnekens 1 8 0,125
89 63 S5 Lasse Geurts 1 8 0,125
90 65 S4 Mannie Martens 1 8 0,125
91   S4 Mark Wijhers 1 8 0,125
92   S4 Niek Janssen 1 8 0,125
93 66 S4 Noud Nijssen 1 8 0,125
94   S4 Rick van Raaij 1 8 0,125
95   S5 Robin Grommen 1 8 0,125
96   S5 Sam Blomen 1 8 0,125
97   S3 Ferri Bruijnen 1 10 0,100
98 58 S2 Jesper Segers 1 10 0,100
99   S2 Koen Boots 1 10 0,100
100   S3 Rick Haenen 1 10 0,100
101   S2 Sjors Lintjens 1 10 0,100
102   S3 Youri Daniels 1 10 0,100
103 54 S1 Giep Verstappen 1 11 0,091
104 75 JO17-1 Kay Linssen 1 11 0,091
105 62 S1 Koen Boots 1 11 0,091
106   JO17-1 Luuk Boots 1 11 0,091
107 64 S1 Luuk Peeters 1 11 0,091
108 78 JO17-1 Renzo Peeters 1 11 0,091
109   JO17-1 Ties Daemen 1 11 0,091
110 71 S1 Yanick Muijsenberg 1 11 0,091
111 72 Vet Bart Koopmans 1 12 0,083
112 73 Vet Herm Willems 1 12 0,083
113   Vet Joe wijnen 1 12 0,083
114   Vet John Renkens 1 12 0,083
115   Vet Mark Koopmans 1 12 0,083
116 79 Vet Robin Grommen 1 12 0,083
117 83 Vet Wouter Derichs 1 12 0,083
118   JO19-2 Amanuel Berhane Burugh 1 13 0,077
119   JO19-1 Faas Wijnands 1 13 0,077
120 86 JO15-2 Freek Engelen 1 13 0,077
121 74 JO19-2 Jarno Zeelen 1 13 0,077
122 88 JO15-2 Jess Wijnen 1 13 0,077
123   JO19-2 Jip Coenen 1 13 0,077
124   JO19-1 Jurre Tielen 1 13 0,077
125   JO19-2 Loet vd Sterren 1 13 0,077
126 90 JO19-1 Luca Muysenberg 1 13 0,077
127 91 JO19-1 Luuk Peeters 1 13 0,077
128 92 JO15-3 Milo Julicher 1 13 0,077
129   JO19-2 Moos Heuvelmans 1 13 0,077
130 93 JO19-1 Pjotr Dolfsma 1 13 0,077
131 96 JO15-3 Sam Gubbels 1 13 0,077
132 97 JO15-2 Sam van Ninhuys 1 13 0,077
133   JO15-3 Sam van Ninhuys 1 13 0,077
134 99 JO15-3 Sep Heivelmans 1 13 0,077
135 102 JO15-2 Tygo Olijhoek 1 13 0,077
136   JO19-1 Wout Janssen 1 13 0,077
137 84 JO15-1 Daan Krekels 1 14 0,071
138 85 JO15-1 Douwe Janssen 1 14 0,071
139 87 JO17-2 Jari van Reen 1 14 0,071
140   JO17-2 Kaz vd Meene 1 14 0,071
141   JO17-2 Mauro Heijnen 1 14 0,071
142   JO17-2 Milan Ambut 1 14 0,071
143   JO17-2 Sem Snoek 1 14 0,071
144 100 JO15-1 Sep Heuvelmans 1 14 0,071

Topscorerslijst
Hall of Fame

Seizoen Team Naam Tot Wed Gem
2022-2023 Vet Mark Wijhers 24 20 1,20
2021-2022 S5 Martijn van Osch 21 19 1,11
2020-2021 CORONA SEIZOEN
2019-2020 CORONA SEIZOEN
2018-2019 MO19-1 Elisa Vaessen 27 14 1,93
2017-2018 JO15-2G Daan Roefs 27 17 1,59
2016-2017 JO15-3 Bart Meulendijks 37 17 2,18
2015-2016 4 Stan de Meulemeester 26 20 1,30
2014-2015 1 Ron van de Kerkhof 29 22 1,32
2013-2014 6 Noud Nijssen 36 22 1,64
2012-2013 B2 Jarno Peeten 20 17 1,18
2011-2012 DA1 Kim Crienen 21 20 1,05
2010-2011 Vet Bart Hunnekens 27 21 1,29
2009-2010 C2 Rik van Beek 38 21 1,81
2008-2009 C2 Rik van Beek 31 22 1,41
2007-2008 DA Lizette van Vught 24 22 1,09
2006-2007 B2 Tom Colbers 37 19 1,95
  5 Peter Daniëls 37 19 1,95
2005-2006 5 John Peeters 34 19 1,79
2004-2005 6 Noud Nijssen 36 22 1,64