De topscorerslijst bestaat uit alle spelers/speelsters uit de Dames-, Senioren- en Veteranenteams als wel uit de Junioren O19, O17 en O15-teams.
De lijst wordt samengesteld op basis van de doelpunten die tijdens de competitie worden gemaakt. Om de verschillen in aantal gespeelde wedstrijden weg te werken, wordt het aantal gemaakte doelpunten door een team gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden van dat team.
Om deze lijst actueel te houden, is het van belang dat de leiders van de deelnemende teams direct na de wedstrijd de doelpuntmakers doorsturen via email of whatsapp. Alleen op die manier blijft de topscorerslijst up to date. Tijdens de seizoensafsluiting staat het bestuur ook nog even stil bij de lijst.
Opmerkingen over en/of fouten in de lijst kunnen doorgegeven worden via het contactformulier: Leon Timmermans (Commissie Website).
Pos | Vorig | Team | Naam | Tot | Wed | Gem | |
1 | 11 | ↑ | S5 | Martijn van Osch | 12 | 11 | 1,091 |
2 | 2 | − | S4 | Robin Grommen | 15 | 14 | 1,071 |
3 | 28 | ↑ | S2 | Bart Houben | 11 | 13 | 0,846 |
4 | 3 | ↓ | S4 | Martijn van Roij | 11 | 14 | 0,786 |
5 | 39 | ↑ | S6 | Noud Nijssen | 11 | 14 | 0,786 |
6 | 1 | ↓ | Vet | Leon Winthaegen | 10 | 13 | 0,769 |
7 | 10 | ↑ | S5 | Jesper Segers | 8 | 11 | 0,727 |
8 | 4 | ↓ | S3 | Bram Zeelen | 10 | 14 | 0,714 |
9 | 6 | ↓ | S6 | Jaco Hermans | 10 | 14 | 0,714 |
10 | 5 | ↓ | S1 | Ron vd Kerkhof | 10 | 15 | 0,667 |
11 | 7 | ↓ | JO17-3JM | Aron Habtom Abrham | 8 | 12 | 0,667 |
12 | 13 | ↑ | S3 | Django Peeters | 9 | 14 | 0,643 |
13 | 25 | ↑ | Vet | Mark Wijhers | 8 | 13 | 0,615 |
14 | 62 | ↑ | S6 | Jan-jaap Driessen | 8 | 14 | 0,571 |
15 | 14 | ↓ | S3 | Jop Wijnands | 8 | 14 | 0,571 |
16 | 16 | − | S4 | Koen de Meulemeester | 8 | 14 | 0,571 |
17 | 8 | ↓ | S3 | Nick Peeters | 8 | 14 | 0,571 |
18 | 31 | ↑ | S3 | Sjors Lintjens | 8 | 14 | 0,571 |
19 | 17 | ↓ | JO17-2JM | Tim Severijns | 8 | 14 | 0,571 |
20 | 59 | ↑ | JO15-3JM | Sem Hermans | 8 | 15 | 0,533 |
21 | 23 | ↑ | VR1 | Jill Faessen | 6 | 12 | 0,500 |
22 | 9 | ↓ | JO17-3JM | Mohamed Othman | 6 | 12 | 0,500 |
23 | 12 | ↓ | JO15-2JM | Tren kunnen | 8 | 17 | 0,471 |
24 | 18 | ↓ | JO15-3JM | Tom Tielen | 7 | 15 | 0,467 |
25 | 20 | ↓ | S2 | Koen Boots | 6 | 13 | 0,462 |
26 | 15 | ↓ | JO17-1JM | Jordi Ogier | 5 | 13 | 0,385 |
27 | ↑ | S5 | Jesper Schouren | 4 | 11 | 0,364 | |
28 | 101 | ↑ | JO17-2JM | Kay Thijssen | 5 | 14 | 0,357 |
29 | 24 | ↓ | JO19-2 | Frank Sanders | 5 | 15 | 0,333 |
30 | 30 | − | S1 | Marco Daniels | 5 | 15 | 0,333 |
31 | 19 | ↓ | JO15-1JM | Bas Keulen | 4 | 12 | 0,333 |
32 | 22 | ↓ | JO15-1JM | Xam Verheij | 4 | 12 | 0,333 |
33 | ↑ | Vet | John Heuvelmans | 4 | 13 | 0,308 | |
34 | 40 | ↑ | JO17-1JM | Luca Verheij | 4 | 13 | 0,308 |
35 | 29 | ↓ | S3 | Haiko van Golstein Brouwers | 4 | 14 | 0,286 |
36 | 26 | ↓ | S6 | Joe Wijnen | 4 | 14 | 0,286 |
37 | 27 | ↓ | S6 | Rick Haenen | 4 | 14 | 0,286 |
38 | 21 | ↓ | S1 | Mike Peeters | 4 | 15 | 0,267 |
39 | 37 | ↓ | VR1 | Joyce Leijssen | 3 | 12 | 0,250 |
40 | 38 | ↓ | VR1 | Romy Daniels | 3 | 12 | 0,250 |
41 | 110 | ↑ | JO17-3JM | Ten Kunnen | 3 | 12 | 0,250 |
42 | 65 | ↑ | JO15-2JM | Stijn Reinders | 4 | 17 | 0,235 |
43 | 33 | ↓ | Vet | Gijs Driessen | 3 | 13 | 0,231 |
44 | ↑ | S2 | Ian Boots | 3 | 13 | 0,231 | |
45 | 41 | ↓ | JO17-1JM | Thijmen Albers | 3 | 13 | 0,231 |
46 | 32 | ↓ | S4 | Daan Smolders | 3 | 14 | 0,214 |
47 | ↑ | S4 | Renee Grommen | 3 | 14 | 0,214 | |
48 | 34 | ↓ | JO17-2JM | Sjoerd Jacobs | 3 | 14 | 0,214 |
49 | 60 | ↑ | JO17-2JM | Tim vam de Sterren | 3 | 14 | 0,214 |
50 | 53 | ↑ | JO15-3JM | Bart in ’t Zandt | 3 | 15 | 0,200 |
51 | 96 | ↑ | JO15-3JM | Guus Willems | 3 | 15 | 0,200 |
52 | 47 | ↓ | S1 | Joris Timmermans | 3 | 15 | 0,200 |
53 | 50 | ↓ | S1 | Rob Custers | 3 | 15 | 0,200 |
54 | 35 | ↓ | JO15-3JM | Teun Derichs | 3 | 15 | 0,200 |
55 | 36 | ↓ | S5 | Frank Seelen | 2 | 11 | 0,182 |
56 | 67 | ↑ | S5 | Luuk Beurskens | 2 | 11 | 0,182 |
57 | 42 | ↓ | JO15-2JM | Sem Snoek | 3 | 17 | 0,176 |
58 | 43 | ↓ | JO15-2JM | Sjeng Grutters | 3 | 17 | 0,176 |
59 | 52 | ↓ | JO17-3JM | Amanuel Berhane Buruh | 2 | 12 | 0,167 |
60 | ↑ | VR1 | Danee Geuijen | 2 | 12 | 0,167 | |
61 | 46 | ↓ | JO15-1JM | Faas Wijnands | 2 | 12 | 0,167 |
62 | ↑ | VR1 | Guusje van Heugten | 2 | 12 | 0,167 | |
63 | 56 | ↓ | JO17-3JM | Juul Hunnekens | 2 | 12 | 0,167 |
64 | 66 | ↑ | VR1 | Kim Crienen | 2 | 12 | 0,167 |
65 | 71 | ↑ | S2 | Bas van de Beuken | 2 | 13 | 0,154 |
66 | 45 | ↓ | JO19-1 | Daan Roefs | 2 | 13 | 0,154 |
67 | 94 | ↑ | Vet | Gorio Vaessen | 2 | 13 | 0,154 |
68 | 80 | ↑ | S2 | Juul Albers | 2 | 13 | 0,154 |
69 | ↑ | JO17-1JM | Lars Janssen | 2 | 13 | 0,154 | |
70 | 57 | ↓ | Vet | Mark van der Koelen | 2 | 13 | 0,154 |
71 | 48 | ↓ | S2 | Mike Peeters | 2 | 13 | 0,154 |
72 | 51 | ↓ | S2 | Sjors Lintjens | 2 | 13 | 0,154 |
73 | 111 | ↑ | Vet | Theo Tielen | 2 | 13 | 0,154 |
74 | 61 | ↓ | Vet | Wouter Derichs | 2 | 13 | 0,154 |
75 | 55 | ↓ | S4 | Jamie Schotman | 2 | 14 | 0,143 |
76 | 63 | ↓ | S6 | John Poels | 2 | 14 | 0,143 |
77 | 117 | ↑ | S6 | Manie Martens | 2 | 14 | 0,143 |
78 | 64 | ↓ | S6 | Martijn van Osch | 2 | 14 | 0,143 |
79 | 58 | ↓ | JO17-2JM | Moos Heuvelmans | 2 | 14 | 0,143 |
80 | 49 | ↓ | S3 | Pat Cox | 2 | 14 | 0,143 |
81 | ↑ | S4 | Stan van Wilijck | 2 | 14 | 0,143 | |
82 | ↑ | JO17-2JM | Yarno Zeelen | 2 | 14 | 0,143 | |
83 | 44 | ↓ | S1 | Bart Crienen | 2 | 15 | 0,133 |
84 | 91 | ↑ | JO19-2 | Bas Wieland | 2 | 15 | 0,133 |
85 | 54 | ↓ | JO19-2 | Ivo Hunnekens | 2 | 15 | 0,133 |
86 | ↑ | JO19-2 | Lars Sturme | 2 | 15 | 0,133 | |
87 | 105 | ↑ | JO19-2 | Nick Boots | 2 | 15 | 0,133 |
88 | ↑ | S5 | Geert Billekens | 1 | 11 | 0,091 | |
89 | ↑ | S5 | Koen de Meulemeester | 1 | 11 | 0,091 | |
90 | ↑ | S5 | Puk Heuvelmans | 1 | 11 | 0,091 | |
91 | ↑ | S5 | Rick Haenen | 1 | 11 | 0,091 | |
92 | 68 | ↓ | S5 | Steef Selen | 1 | 11 | 0,091 |
93 | 98 | ↑ | JO17-3JM | Jino van Haeren | 1 | 12 | 0,083 |
94 | 107 | ↑ | JO17-3JM | Rens Geboers | 1 | 12 | 0,083 |
95 | ↑ | VR1 | Sem Theeuwen | 1 | 12 | 0,083 | |
96 | ↑ | JO15-1JM | Sir Boots | 1 | 12 | 0,083 | |
97 | 88 | ↓ | JO15-1JM | Steyn Visser | 1 | 12 | 0,083 |
98 | 89 | ↓ | JO15-1JM | Tibbe Driessen | 1 | 12 | 0,083 |
99 | 90 | ↓ | JO15-1JM | Ties Boots | 1 | 12 | 0,083 |
100 | 112 | ↑ | JO17-3JM | Tjemme Peeters | 1 | 12 | 0,083 |
101 | 72 | ↓ | JO19-1 | Boy Peeters | 1 | 13 | 0,077 |
102 | ↑ | S2 | Bram Smolders | 1 | 13 | 0,077 | |
103 | ↑ | JO19-1 | Cas Vaessen | 1 | 13 | 0,077 | |
104 | 73 | ↓ | S2 | Daan Peters | 1 | 13 | 0,077 |
105 | 74 | ↓ | JO19-1 | Dries Heuvelmans | 1 | 13 | 0,077 |
106 | 93 | ↓ | Vet | Erwin van Dijk | 1 | 13 | 0,077 |
107 | ↑ | Vet | Frank van Megen | 1 | 13 | 0,077 | |
108 | 97 | ↓ | Vet | Jeroen van Bers | 1 | 13 | 0,077 |
109 | 78 | ↓ | S2 | Jort Nijssen | 1 | 13 | 0,077 |
110 | 69 | ↓ | JO17-1JM | Jurre Tielen | 1 | 13 | 0,077 |
111 | ↑ | JO19-1 | Lars Bartels | 1 | 13 | 0,077 | |
112 | 70 | ↓ | JO17-1JM | Luca Muijsenberg | 1 | 13 | 0,077 |
113 | 102 | ↓ | Vet | Luuc Peeters | 1 | 13 | 0,077 |
114 | ↑ | JO19-1 | Luuk Peeters | 1 | 13 | 0,077 | |
115 | 103 | ↓ | Vet | Marc Peeters | 1 | 13 | 0,077 |
116 | 82 | ↓ | S2 | Nuno Zoontjes | 1 | 13 | 0,077 |
117 | 106 | ↓ | Vet | Pi Peters | 1 | 13 | 0,077 |
118 | 83 | ↓ | S2 | Puk Heuvelmans | 1 | 13 | 0,077 |
119 | 84 | ↓ | JO19-1 | Rick Aderhold | 1 | 13 | 0,077 |
120 | 86 | ↓ | S2 | Rodey Berben | 1 | 13 | 0,077 |
121 | ↑ | JO17-2JM | Cas Vaessen | 1 | 14 | 0,071 | |
122 | 75 | ↓ | S3 | Dylan Postelmans | 1 | 14 | 0,071 |
123 | 113 | ↓ | S6 | Franco Timmermans | 1 | 14 | 0,071 |
124 | 76 | ↓ | S3 | Frank Haenen | 1 | 14 | 0,071 |
125 | 114 | ↓ | S6 | Gies Wijnands | 1 | 14 | 0,071 |
126 | 95 | ↓ | S4 | Guus Thijssen | 1 | 14 | 0,071 |
127 | ↑ | S3 | Jeroen Cox | 1 | 14 | 0,071 | |
128 | ↑ | JO17-2JM | Jeroen Jeurnick | 1 | 14 | 0,071 | |
129 | 99 | ↓ | JO17-2JM | Jip Coenen | 1 | 14 | 0,071 |
130 | 81 | ↓ | S3 | Koen Boots | 1 | 14 | 0,071 |
131 | 115 | ↓ | S6 | Luc vd Kerkhof | 1 | 14 | 0,071 |
132 | 116 | ↓ | S6 | Luuk Kempen | 1 | 14 | 0,071 |
133 | 85 | ↓ | S3 | Rick Haenen | 1 | 14 | 0,071 |
134 | 108 | ↓ | JO17-2JM | Ruben Vervoort | 1 | 14 | 0,071 |
135 | 87 | ↓ | S3 | Stan de Meulemeester | 1 | 14 | 0,071 |
136 | 118 | ↓ | S6 | Twan Wijnen | 1 | 14 | 0,071 |
137 | ↑ | S3 | Willem Holthuijsen | 1 | 14 | 0,071 | |
138 | 92 | ↓ | JO19-2 | Boy Peeters | 1 | 15 | 0,067 |
139 | ↑ | JO19-2 | Bram Peeters | 1 | 15 | 0,067 | |
140 | ↑ | S1 | Clim Moonen | 1 | 15 | 0,067 | |
141 | ↑ | JO15-3JM | Gijs Jacobs | 1 | 15 | 0,067 | |
142 | ↑ | JO19-2 | Jannes Bruinen | 1 | 15 | 0,067 | |
143 | ↑ | JO15-3JM | Jens van de Ven | 1 | 15 | 0,067 | |
144 | ↑ | JO15-3JM | Jill Vaessen | 1 | 15 | 0,067 | |
145 | ↑ | JO19-2 | Joep Cox | 1 | 15 | 0,067 | |
146 | 77 | ↓ | S1 | Jort Nijsen | 1 | 15 | 0,067 |
147 | 100 | ↓ | JO19-2 | Julian van Wijlick | 1 | 15 | 0,067 |
148 | 79 | ↓ | S1 | Juul Albers | 1 | 15 | 0,067 |
149 | 104 | ↓ | JO19-2 | Mitchell Broekmans | 1 | 15 | 0,067 |
150 | ↑ | JO15-3JM | Ries Joppen | 1 | 15 | 0,067 | |
151 | ↑ | JO19-2 | Samir Vaessen | 1 | 15 | 0,067 | |
152 | 109 | ↓ | JO15-3JM | Sem de Roo | 1 | 15 | 0,067 |
153 | ↑ | JO15-3JM | Sep Heuvelmans | 1 | 15 | 0,067 | |
154 | 119 | ↓ | JO15-2JM | Gijs Jacobs | 1 | 17 | 0,059 |
155 | ↑ | JO15-2JM | Sep Heuvelmans | 1 | 17 | 0,059 | |
156 | 120 | ↓ | JO15-2JM | Sjors Kok | 1 | 17 | 0,059 |
Seizoen |
Team | Naam | Tot | Wed | Gem |
2020-2021 | – | CORONA SEIZOEN | – | – | – |
2019-2020 | – | CORONA SEIZOEN | – | – | – |
2018-2019 | MO19-1 | Elisa Vaessen | 27 | 14 | 1,93 |
2017-2018 | JO15-2G | Daan Roefs | 27 | 17 | 1,59 |
2016-2017 | JO15-3 | Bart Meulendijks | 37 | 17 | 2,18 |
2015-2016 | 4 | Stan de Meulemeester | 26 | 20 | 1,30 |
2014-2015 | 1 | Ron van de Kerkhof | 29 | 22 | 1,32 |
2013-2014 | 6 | Noud Nijssen | 36 | 22 | 1,64 |
2012-2013 | B2 | Jarno Peeten | 20 | 17 | 1,18 |
2011-2012 | DA1 | Kim Crienen | 21 | 20 | 1,05 |
2010-2011 | Vet | Bart Hunnekens | 27 | 21 | 1,29 |
2009-2010 | C2 | Rik van Beek | 38 | 21 | 1,81 |
2008-2009 | C2 | Rik van Beek | 31 | 22 | 1,41 |
2007-2008 | DA | Lizette van Vught | 24 | 22 | 1,09 |
2006-2007 | B2 | Tom Colbers | 37 | 19 | 1,95 |
5 | Peter Daniëls | 37 | 19 | 1,95 | |
2005-2006 | 5 | John Peeters | 34 | 19 | 1,79 |
2004-2005 | 6 | Noud Nijssen | 36 | 22 | 1,64 |