Topscorerslijst

MVC’19 Topscorerslijst

De topscorerslijst bestaat uit alle spelers/speelsters uit de Dames-, Senioren- en Veteranenteams als wel uit de Junioren O19, O17 en O15-teams.

De lijst wordt samengesteld op basis van de doelpunten die tijdens de competitie worden gemaakt. Om de verschillen in aantal gespeelde wedstrijden weg te werken, wordt het aantal gemaakte doelpunten door een team gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden van dat team.

Om deze lijst actueel te houden, is het van belang dat de leiders van de deelnemende teams direct na de wedstrijd de doelpuntmakers doorsturen via email of whatsapp. Alleen op die manier blijft de topscorerslijst up to date. Tijdens de seizoensafsluiting staat het bestuur ook nog even stil bij de lijst.

Opmerkingen over en/of fouten in de lijst kunnen doorgegeven worden via het contactformulier: Leon Timmermans (Commissie Website).

Topscorerslijst 2023/2024
 20 Oktober 2023

Pos Vorig   Team Naam Tot Wed Gem
1   JO17-1 Xam Verheij 9 6 1,500
2   S2 Martijn van Osch 6 4 1,500
3   JO15-1 Milan Ambut 10 7 1,429
4   JO15-1 Lucas Reumkes 8 7 1,143
5   S5 Martijn van Roy 4 4 1,000
6   JO19-1 Jordi Ogier 6 7 0,857
7   JO15-1 Zino Verheij 6 7 0,857
8   Vet Mark Wijhers 5 6 0,833
9   S5 Jamie Schotman 3 4 0,750
10   S6 Kay Thijssen 3 4 0,750
11   S3 Nick Peeters 3 4 0,750
12   S3 Sjors Lintjens 3 4 0,750
13   JO19-2 Lasse Geurts 4 6 0,667
14   JO19-2 Tim Severijns 4 6 0,667
15   JO15-2 Jay Ruhl 4 7 0,571
16   JO17-2 Sjors Kok 4 7 0,571
17   JO19-1 Thijmen Albers 4 7 0,571
18   JO15-2 Yara Willems 4 7 0,571
19   JO17-1 Bas Keulen 3 6 0,500
20   Vet Jeroen van Bers 3 6 0,500
21   S1 Daan Peters 2 4 0,500
22   S3 Django Peeters 2 4 0,500
23   S3 Haiko van Golstein Brouwers 2 4 0,500
24   S4 Jaco Hermans 2 4 0,500
25   S3 Joost Hesen 2 4 0,500
26   S6 Lars Sturme 2 4 0,500
27   S1 Mike Peeters 2 4 0,500
28   S6 Puk Heuvelmans 2 4 0,500
29   S5 Stan van Wijlick 2 4 0,500
30   S6 Yarno Zeelen 2 4 0,500
31   JO15-3 Luc Peeters 3 7 0,429
32   JO19-1 Luca Verheij 3 7 0,429
33   JO15-1 Sten Bosch 3 7 0,429
34   JO15-1 Stijn Ortmans 3 7 0,429
35   JO19-1 Tim vd Sterren 3 7 0,429
36   JO15-2 Zino Verheij 3 7 0,429
37   JO17-1 Faas wijnands 2 6 0,333
38   Vet John Heuvelmans 2 6 0,333
39   JO19-2 Kaj Thijssen 2 6 0,333
40   Vet Leon Winthagen 2 6 0,333
41   Vet Mark vd Koelen 2 6 0,333
42   JO19-2 Sjeng Grutters 2 6 0,333
43   JO17-1 Tren Kunnen 2 6 0,333
44   JO17-2 Cas Vaessen 2 7 0,286
45   JO15-2 Daan Krekels 2 7 0,286
46   JO15-2 Kees van Eijndhoven 2 7 0,286
47   JO19-1 Lars Janssen 2 7 0,286
48   JO15-2 Lucas Steventon 2 7 0,286
49   JO15-3 Milan Ambut 2 7 0,286
50   JO15-3 Stef Ouwekerk 2 7 0,286
51   S1 Bart Houben 1 4 0,250
52   S2 Bart Houben 1 4 0,250
53   S6 Boy Peeters 1 4 0,250
54   S1 Giep Verstappen 1 4 0,250
55   S6 Ivo Hunnekens 1 4 0,250
56   S6 Jan-jaap Driessen 1 4 0,250
57   S3 Jeroen Cox 1 4 0,250
58   S2 Jesper Segers 1 4 0,250
59   S5 Jesper Souren 1 4 0,250
60   VR1 Jill Faessen 1 4 0,250
61   S5 Job Bartels 1 4 0,250
62   S1 Koen Boots 1 4 0,250
63   S5 Lasse Geurts 1 4 0,250
64   S1 Luuk Peeters 1 4 0,250
65   S4 Mannie Martens 1 4 0,250
66   S4 Noud Nijssen 1 4 0,250
67   VR1 Renske Hendrix 1 4 0,250
68   S4 Rick Haenen 1 4 0,250
69   S3 Ron vd Kerkhof 1 4 0,250
70   VR1 Sem Theeuwen 1 4 0,250
71   S1 Yanick Muijsenberg 1 4 0,250
72   Vet Bart Koopmans 1 6 0,167
73   Vet Herm Willems 1 6 0,167
74   JO19-2 Jarno Zeelen 1 6 0,167
75   JO17-1 Kay Linssen 1 6 0,167
76   JO17-1 Lenn vd Sterren 1 6 0,167
77   JO19-2 Mylo Beeren 1 6 0,167
78   JO17-1 Renzo Peeters 1 6 0,167
79   Vet Robin Grommen 1 6 0,167
80   JO19-2 Ruben Vervoort 1 6 0,167
81   JO17-1 Sir Boots 1 6 0,167
82   JO17-1 Ties Boots 1 6 0,167
83   Vet Wouter Derichs 1 6 0,167
84   JO15-1 Daan Krekels 1 7 0,143
85   JO15-1 Douwe Janssen 1 7 0,143
86   JO15-2 Freek Engelen 1 7 0,143
87   JO17-2 Jari van Reen 1 7 0,143
88   JO15-2 Jess Wijnen 1 7 0,143
89   JO15-3 Loes Tielen 1 7 0,143
90   JO19-1 Luca Muysenberg 1 7 0,143
91   JO19-1 Luuk Peeters 1 7 0,143
92   JO15-3 Milo Julicher 1 7 0,143
93   JO19-1 Pjotr Dolfsma 1 7 0,143
94   JO15-3 Raff putmans 1 7 0,143
95   JO19-1 Raoul Engelen 1 7 0,143
96   JO15-3 Sam Gubbels 1 7 0,143
97   JO15-2 Sam van Ninhuys 1 7 0,143
98   JO17-2 Sem Hermans 1 7 0,143
99   JO15-3 Sep Heivelmans 1 7 0,143
100   JO15-1 Sep Heuvelmans 1 7 0,143
101   JO17-2 Tom Tielen 1 7 0,143
102   JO15-2 Tygo Olijhoek 1 7 0,143
103   JO19-1 Xam Verheij 1 7 0,143

Topscorerslijst
Hall of Fame

Seizoen Team Naam Tot Wed Gem
2022-2023 Vet Mark Wijhers 24 20 1,20
2021-2022 S5 Martijn van Osch 21 19 1,11
2020-2021 CORONA SEIZOEN
2019-2020 CORONA SEIZOEN
2018-2019 MO19-1 Elisa Vaessen 27 14 1,93
2017-2018 JO15-2G Daan Roefs 27 17 1,59
2016-2017 JO15-3 Bart Meulendijks 37 17 2,18
2015-2016 4 Stan de Meulemeester 26 20 1,30
2014-2015 1 Ron van de Kerkhof 29 22 1,32
2013-2014 6 Noud Nijssen 36 22 1,64
2012-2013 B2 Jarno Peeten 20 17 1,18
2011-2012 DA1 Kim Crienen 21 20 1,05
2010-2011 Vet Bart Hunnekens 27 21 1,29
2009-2010 C2 Rik van Beek 38 21 1,81
2008-2009 C2 Rik van Beek 31 22 1,41
2007-2008 DA Lizette van Vught 24 22 1,09
2006-2007 B2 Tom Colbers 37 19 1,95
  5 Peter Daniëls 37 19 1,95
2005-2006 5 John Peeters 34 19 1,79
2004-2005 6 Noud Nijssen 36 22 1,64