Topscorerslijst

MVC’19 Topscorerslijst

De topscorerslijst bestaat uit alle spelers/speelsters uit de Dames-, Senioren- en Veteranenteams als wel uit de Junioren O19, O17 en O15-teams.

De lijst wordt samengesteld op basis van de doelpunten die tijdens de competitie worden gemaakt. Om de verschillen in aantal gespeelde wedstrijden weg te werken, wordt het aantal gemaakte doelpunten door een team gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden van dat team.

Om deze lijst actueel te houden, is het van belang dat de leiders van de deelnemende teams direct na de wedstrijd de doelpuntmakers doorsturen via email of whatsapp. Alleen op die manier blijft de topscorerslijst up to date. Tijdens de seizoensafsluiting staat het bestuur ook nog even stil bij de lijst.

Opmerkingen over en/of fouten in de lijst kunnen doorgegeven worden via het contactformulier: Leon Timmermans (Commissie Website).

Topscorerslijst 2022/2023
per 5 April 2023

Pos Vorig   Team Naam Tot Wed Gem
1 3 Vet Mark Wijhers 14 14 1,000
2 2 JO17-3 Juul Hunnekens 14 15 0,933
3 5 S6 Jaco Hermans 13 14 0,929
4 1 S6 Rick Haenen 11 14 0,786
5 49 JO15-2 Milan Ambut 10 14 0,714
6 4 JO19-2 Ivo Hunnekens 10 16 0,625
7 12 Vet Jeroen van Bers 8 14 0,571
8 26 S6 John Poels 8 14 0,571
9 57 JO15-2 Zino Verheij 8 14 0,571
10 8 JO15-1 Douwe Janssen 9 16 0,563
11 13 Vet John Heuvelmans 7 14 0,500
12 6 S6 Manie Martens 7 14 0,500
13 17 JO17-2 Jip Coenen 7 15 0,467
14 9 JO17-2 Sjeng Grutters 7 15 0,467
15 21 JO17-2 Tim Sevrijns 7 15 0,467
16 10 S3 Bram Zeelen 6 14 0,429
17 11 S4 Jamie Schotman 6 14 0,429
18 7 Vet Raed Bko 6 14 0,429
19 24 JO15-3 Cas Vaessen 7 18 0,389
20 116 JO15-3 Lasse van Reen 7 18 0,389
21 23 S2 Bart Houben 6 16 0,375
22 41 S6 Jan-jaap Driessen 5 14 0,357
23 16 S6 Puk Heuvelmans 5 14 0,357
24 14 S4 Robin Grommen 5 14 0,357
25 62 JO17-1 Xam Verheij 5 17 0,294
26 36 JO15-3 Sem Hermans 5 18 0,278
27 28 JO17-3 Bart in ’t Zand 4 15 0,267
28 20 JO17-3 Teun Kunnen 4 15 0,267
29 31 JO17-2 Xam Verheij 4 15 0,267
30 47 JO19-2 Kaj Thijssen 4 16 0,250
31 19 JO19-2 Moos Heuvelmans 4 16 0,250
32 15 S2 Rodey Berben 4 16 0,250
33 33 JO15-1 Sep Heuvelmans 4 16 0,250
34 35 JO15-1 Ties Daemen 4 16 0,250
35 61 JO15-1 Tren Kunnen 4 16 0,250
36 18 JO19-1 Luca Verheij 4 17 0,235
37 34 JO17-1 Sir Boots 4 17 0,235
38 22 JO19-1 Timo van Horck 4 17 0,235
39 95 S1 Marco Daniels 4 18 0,222
40 53 S1 Ron vd Kerkhof 4 18 0,222
41 39 S3 Django Peeters 3 14 0,214
42   JO15-2 Douwe Janssen 3 14 0,214
43 78 S5 Dries Heuvelmans 3 14 0,214
44   S5 Jesper Segers 3 14 0,214
45   S5 Koen de Meulemeester 3 14 0,214
46   Vet Leon Winthagen 3 14 0,214
47   Vet Luc vd Kerkhof 3 14 0,214
48 27 S3 Nick Peeters 3 14 0,214
49   JO15-2 Yara Willems 3 14 0,214
50 29 JO17-3 Jordi Ogier 3 15 0,200
51 30 JO17-2 Kay Linssen 3 15 0,200
52 90 JO19-2 Ben Steegh 3 16 0,188
53   S2 Dries Heuvelmans 3 16 0,188
54   JO19-2 Lasse Geurts 3 16 0,188
55 50 JO19-2 Nick Boots 3 16 0,188
56 60 JO15-1 Steijn Reinders 3 16 0,188
57 111 JO15-1 Stijn Ortmans 3 16 0,188
58 114 JO15-1 Ties Boots 3 16 0,188
59 59 JO17-1 Faas wijnands 3 17 0,176
60 32 JO17-1 Jordi Ogier 3 17 0,176
61 52 S1 Rob Custers 3 18 0,167
62   S3 Bart Houben 2 14 0,143
63 40 S3 Don Eickes 2 14 0,143
64 42 S3 Jeroen Cox 2 14 0,143
65 44 S4 Koen de Meulemeester 2 14 0,143
66   S5 Luuk Beurskens 2 14 0,143
67   S6 Mark Wijhers 2 14 0,143
68 97 JO15-2 Pieter Willems 2 14 0,143
69 84 S3 Sjors Lintjens 2 14 0,143
70 37 VR1 Famke Wulms 2 15 0,133
71 38 VR1 Jill Faessen 2 15 0,133
72 46 JO17-3 Jino van Haren 2 15 0,133
73 54 JO17-2 Sjors Kok 2 15 0,133
74 55 JO17-2 Tibbe Driessen 2 15 0,133
75 58 JO15-1 Daan Hillen 2 16 0,125
76 45 JO19-2 Frank Sanders 2 16 0,125
77   S2 Giep Verstappen 2 16 0,125
78 65 S2 Martijn van Osch 2 16 0,125
79   JO19-2 Yarno Zeelen 2 16 0,125
80 48 JO19-1 Lars Janssen 2 17 0,118
81   JO19-1 Luuk Peeters 2 17 0,118
82 51 JO19-1 Pjotr Dolfsma 2 17 0,118
83 110 JO17-1 Steijn Visser 2 17 0,118
84 107 JO19-1 Yarno Zeelen 2 17 0,118
85 56 S1 Yanick Muijsenberg 2 18 0,111
86 69 S4 Bart Hendricks 1 14 0,071
87   Vet Bart Koopmans 1 14 0,071
88 70 S5 Boy Peeters 1 14 0,071
89 73 S5 Bram Peeters 1 14 0,071
90 71 S4 Daan Smolders 1 14 0,071
91 72 S4 Dennis Gielen 1 14 0,071
92 76 S5 Dennis Hermans 1 14 0,071
93 25 S5 Giep Verstappen 1 14 0,071
94 74 Vet Gijs Driessen 1 14 0,071
95 75 S3 Haiko van Golstein Brouwers 1 14 0,071
96 79 S5 Ivo Hunnekens 1 14 0,071
97 77 S3 Jaco Hermans 1 14 0,071
98 81 S5 Jamie Schotman 1 14 0,071
99   S6 Jannus Bruijnen 1 14 0,071
100   JO15-2 Jay Ruhl 1 14 0,071
101   JO15-2 Jens van de Ven 1 14 0,071
102   S5 Jesper Souren 1 14 0,071
103 80 S4 Job Bartels 1 14 0,071
104   S3 Job Wijnands 1 14 0,071
105 43 S6 Joe Wijnen 1 14 0,071
106   JO15-2 Jort Klerk 1 14 0,071
107   S6 Luc vd Kerkhof 1 14 0,071
108 82 Vet Mark vd Koelen 1 14 0,071
109   S5 Nuno Zoontjes 1 14 0,071
110   S5 Peter Heuvelmans 1 14 0,071
111 83 S6 Robin Grommen 1 14 0,071
112   Vet Roy Joppen 1 14 0,071
113 85 S3 Stan de Meulemeester 1 14 0,071
114 86 S6 Tim Steeghs 1 14 0,071
115   S5 Tom Trepels 1 14 0,071
116   S3 Tom vd Perre 1 14 0,071
117 88 S3 Wouer Holthuijsen 1 14 0,071
118 89 S3 Youri Daniels 1 14 0,071
119 63 VR1 Kim Crienen 1 15 0,067
120 94 JO17-2 Lucas Ortmans 1 15 0,067
121 64 VR1 Maartje Boots 1 15 0,067
122   VR1 Renske Hendrix 1 15 0,067
123 98 JO17-2 Renzo Peeters 1 15 0,067
124 100 JO17-2 Sem Snoek 1 15 0,067
125 101 JO17-3 Sil Kerren 1 15 0,067
126 105 JO17-3 Tim Severijns 1 15 0,067
127 108 JO15-1 Gijs Jacobs 1 16 0,063
128   S2 Ian Boots 1 16 0,063
129 109 JO15-1 Jeroen vd Sterren 1 16 0,063
130 93 JO19-2 Joep Cox 1 16 0,063
131 66 S2 Mike Peeters 1 16 0,063
132 67 S2 Rick vd Zee 1 16 0,063
133 99 JO19-2 Ruben Vervoort 1 16 0,063
134 102 JO19-2 Sjoerd Jacobs 1 16 0,063
135   JO15-1 Sven Ceulemans 1 16 0,063
136 104 JO19-2 Ties van Deurzen 1 16 0,063
137 68 S2 Yanick Muijsenberg 1 16 0,063
138   JO17-1 Aron  Habtom Abrham 1 17 0,059
139 91 JO19-1 Bram vd Sterren 1 17 0,059
140 103 JO19-1 Thijmen Albers 1 17 0,059
141 113 JO17-1 Tibbe Driessen 1 17 0,059
142 92 S1 Daan Peters 1 18 0,056
143 117 JO15-3 Loes Tielen 1 18 0,056
144 96 S1 Mike Peeters 1 18 0,056
145 106 S1 Timo van Horck 1 18 0,056

Topscorerslijst
Hall of Fame

Seizoen Team Naam Tot Wed Gem
2021-2022 S5 Martijn van Osch 21-1 19 1,11
2020-2021 CORONA SEIZOEN
2019-2020 CORONA SEIZOEN
2018-2019 MO19-1 Elisa Vaessen 27 14 1,93
2017-2018 JO15-2G Daan Roefs 27 17 1,59
2016-2017 JO15-3 Bart Meulendijks 37 17 2,18
2015-2016 4 Stan de Meulemeester 26 20 1,30
2014-2015 1 Ron van de Kerkhof 29 22 1,32
2013-2014 6 Noud Nijssen 36 22 1,64
2012-2013 B2 Jarno Peeten 20 17 1,18
2011-2012 DA1 Kim Crienen 21 20 1,05
2010-2011 Vet Bart Hunnekens 27 21 1,29
2009-2010 C2 Rik van Beek 38 21 1,81
2008-2009 C2 Rik van Beek 31 22 1,41
2007-2008 DA Lizette van Vught 24 22 1,09
2006-2007 B2 Tom Colbers 37 19 1,95
  5 Peter Daniëls 37 19 1,95
2005-2006 5 John Peeters 34 19 1,79
2004-2005 6 Noud Nijssen 36 22 1,64