Trainingsschema seizoen 2015-2016
Team | Dag & tijd | Kleedkamer | |
Mini-F | Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | 1 |
MVC’19 F1 | Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | 2 |
Donderdag | 18.30 – 19.30 uur | 2 | |
MVC’19 F2 | Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | 2 |
Donderdag | 18.30 – 19.30 uur | 2 | |
MVC’19 F3 | Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | 3 |
Donderdag | 18.30 – 19.30 uur | 3 | |
MVC’19 F4 | Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | 3 |
Donderdag | 18.30 – 19.30 uur | 3 | |
MVC’19 F5 | Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | 4 |
MVC’19 F6 | Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | 4 |
MVC’19 F7 | Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | 5 |
MVC’19 F8 | Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | 5 |
MVC’19 E1 | Maandag | 18.15 – 19.15 uur | 1 |
Woensdag | 18.30 – 19.30 uur | 1 | |
MVC’19 E2 | Maandag | 18.15 – 19.15 uur | 1 |
Woensdag | 18.30 – 19.30 uur | 1 | |
MVC’19 E3 | Maandag | 18.15 – 19.15 uur | 4 |
Woensdag | 18.30 – 19.30 uur | 4 | |
MVC’19 E4 | Maandag | 18.15 – 19.15 uur | 4 |
Donderdag | 19.30 – 20.30 uur | 9 | |
MVC’19 E5 | Maandag | 18.15 – 19.15 uur | 6 |
Woensdag | 18.30 – 19.30 uur | 6 | |
MVC’19 E6 | Maandag | 18.15 – 19.15 uur | 6 |
Woensdag | 18.30 – 19.30 uur | 6 | |
MVC’19 D1 | Dinsdag | 18.45 – 20.00 uur | 8 |
Donderdag | 18.45 – 20.00 uur | 8 | |
MVC’19 D2 | Maandag | 18.30 – 19.45 uur | 7 |
Donderdag | 18.45 – 20.00 uur | 10/td> | |
MVC’19 D3 | Maandag | 18.30 – 19.45 uur | 5 |
Donderdag | 18.45 – 20.00 uur | 5 | |
MVC’19 D4 | Maandag | 18.30 – 19.45 uur | 8 |
Woensdag | 18.30 – 19.45 uur | 7 | |
MVC’19 C1 | Maandag | 19.45 – 21.00 uur | 1 |
Donderdag | 18.45 – 20.00 uur | 1 | |
MVC’19 C2 | Maandag | 19.45 – 21.00 uur | 4 |
Woensdag | 18.30 – 19.45 uur | 7 | |
MVC’19 C3 | Maandag | 18.45 – 21.00 uur | 6 |
MVC’19 B1 | Dinsdag | 20.00 – 21.30 uur | 6 |
Donderdag | 20.00 – 21.30 uur | 6 | |
MVC’19 B2 | Woensdag | 18.30 – 19.45 uur | 3 |
MVC’19 MB | Woensdag | 19.45 – 21.00 uur | 5 |
MVC’19 A1 | Dinsdag | 20.00 – 21.30 uur | 7 |
Donderdag | 20.00 – 21.30 uur | 7 | |
MVC’19 A2 | Woensdag | 19.45 – 21.15 uur | 9 |
MVC’19 G-afdeling | Maandag | 19.15 – 20.15 uur | 2, 3, 9, 10 |
MVC’19 Selectie | Dinsdag | 19.45 – 21.30 uur | 11, 12 |
Donderdag | 19.45 – 21.30 uur | 11, 12 | |
Lagere senioren | Woensdag | 19.45 – 21.15 uur | 2 |
MVC’19 VR1 | Woensdag | 19.45 – 21.00 uur | 11, 12 |
MVC’19 VR2 | Woensdag | 20.00 – 21.00 uur | 11, 12 |
Mocht je als trainer besluiten om een training af te gelasten, geef dit dan door bij de contactpersoon van die avond.
Keeperstrainingen seizoen 2014-2015
Team | Dag & tijd | Kleedkamer | |
F1, F2, F4, F6 | Donderdag | 18.15 – 19.00 uur | 10 |
E1, E2, E3, E4, D1, D2, D3 | Donderdag | 18.15 – 19.15 uur | 10 |
C1, C2, C4, B1, B2, A1, A2, selectie | Donderdag | 19.30 uur – … | 10 |
Mocht je niet kunnen deelnemen aan de keeperstraining, meld je dan uiterlijk voor 17.30 uur af bij Maurice Bouten (tel.: 077-3744135 / 06-10867636.
Veldbezetting
Een overzicht van de veldbezetting is hier te downloaden.